3αλφα
16 προϊόντα 3αλφα με θερμίδες και θρεπτικά στοιχεία ανά 100 g, σε αλφαβητική σειρά.
| Προϊόν | kcal |
|---|---|
| Πλιγούρι Μέτριο | 350 |
| Ρεβίθια αποφλοιωμένα | 346 |
| Ρεβύθια μαγειρεμένα στον ατμό | 160 |
| ρύζι καστανό | 112 |
| Ρύζι Basmati | 358 |
| Ρύζι Jasmine | 357 |
| Σνακ Ντομάτα Βασιλικο | 453 |
| Φακές beluga ψιλές | 384 |
| φασόλια κόκκινα μαγειρεμένα στον ατμό | 137 |
| Φασόλια Μαυρομάτικα | 142 |
| Basmati With Wild Rice | 351 |
| lentile balls with cheddar flavor (sample) | 461 |
| Parboiled Rice | 344 |
| Rings | 452 |
| Sticks Με Γεύση Τρούφα Και Τυρί | 452 |
| Wild rice | 345 |
Όλες οι τιμές είναι ανά 100 g. Πηγή: Open Food Facts (ODbL). Οι παρασκευαστές αλλάζουν κατά καιρούς τις συνταγές τους, γι’ αυτό οι τιμές είναι προσεγγιστικές. Πηγές και άδειες.