Elite
22 προϊόντα Elite με θερμίδες και θρεπτικά στοιχεία ανά 100 g, σε αλφαβητική σειρά.
| Προϊόν | kcal |
|---|---|
| Φρυγανιά Τριμμένη | 407 |
| Φρυγανιές ολικής | 398 |
| Breadsticks | 445 |
| Classic | 399 |
| Classic Toast | 408 |
| Classic toast de blé | 408 |
| Classic wheat and rye rusks | 394 |
| Cracker | 408 |
| Crackers | 501 |
| Crackers Ντομάτα Βασιλικό | 500 |
| Crackers mesogeiaka (rigani/feta) | 509 |
| Croutons | 403 |
| Croutons starenia | 386 |
| Elite | 394 |
| fryganies | 270 |
| MINI CRACKERS Μεσογειακά | 505 |
| Sesame bread sticks | 472 |
| Status Φρυγανιές Σταρένιες | 396 |
| VITA Με Αλεύρι Ολικής Σίτου Και Σίκαλης | 398 |
| Vita Crsipbread | 433 |
| wheat rusks | 408 |
| Whole wheat risks | 411 |
Όλες οι τιμές είναι ανά 100 g. Πηγή: Open Food Facts (ODbL). Οι παρασκευαστές αλλάζουν κατά καιρούς τις συνταγές τους, γι’ αυτό οι τιμές είναι προσεγγιστικές. Πηγές και άδειες.