Hotos
21 προϊόντα Hotos με θερμίδες και θρεπτικά στοιχεία ανά 100 g, σε αλφαβητική σειρά.
| Προϊόν | kcal |
|---|---|
| Cheese cubes | 417 |
| Feta | 270 |
| Feta - Cubes de fromage de brebis | 267 |
| Feta Cubes | 270 |
| Feta Grecque Aop En Saumure 19 % | 267 |
| Feta Grecque Aop Mini Dés 19 % | 267 |
| Feta la barquette de | 267 |
| Goat chees imp | 268 |
| Greek feta | 417 |
| Hotos | 48 |
| Light Greek | 184 |
| Manouri Cheese (P.D.O.) | 462 |
| org feta imp | 267 |
| Organic Feta | 300 |
| original feta | 270 |
| Original Feta Cheese (P.D.O.) | 263 |
| Original Feta Cheese Greek Feta in Brine | 286 |
| Plateau Apéritif - Feta & Olives - Feta & Tomates Séchées - Feta & Poivrons | 358 |
| Queso Feta | 267 |
| Yaourt grec | 127 |
| Yaourt grec 0% | 52 |
Όλες οι τιμές είναι ανά 100 g. Πηγή: Open Food Facts (ODbL). Οι παρασκευαστές αλλάζουν κατά καιρούς τις συνταγές τους, γι’ αυτό οι τιμές είναι προσεγγιστικές. Πηγές και άδειες.