Όλα Bio
14 προϊόντα Όλα Bio με θερμίδες και θρεπτικά στοιχεία ανά 100 g, σε αλφαβητική σειρά.
| Προϊόν | kcal |
|---|---|
| Αλεύρι Αμυγδάλου | 642 |
| Κάσιους | 615 |
| Λιναρόσπορος καφέ | 534 |
| Ποπ Ντινκελ Με Μέλι | 379 |
| Ρύζι parboiled | 355 |
| Ρυζογκοφρέτες | 349 |
| Φασόλια γίγαντες | 285 |
| Χουρμάδες αποξηραμένο απύρηνοι | 282 |
| Criolo cacao raw | 405 |
| Greece_Corn Cakes | 382 |
| Macca Powder Μακα Σκονη | 359 |
| Organic Blackstrap Molasses | 294 |
| Peanut Butter | 593 |
| Snack Atta6 | 363 |
Όλες οι τιμές είναι ανά 100 g. Πηγή: Open Food Facts (ODbL). Οι παρασκευαστές αλλάζουν κατά καιρούς τις συνταγές τους, γι’ αυτό οι τιμές είναι προσεγγιστικές. Πηγές και άδειες.