Onassis
Gefüllte Weinblätter mit Reis | Dolmadakia | Feuilles de vignes
Onassis Gefüllte Weinblätter mit Reis | Dolmadakia | Feuilles de vignes: περίπου 127 kcal ανά 100 g. Δες πρωτεΐνη, υδατάνθρακες και λιπαρά.
Θρεπτικά στοιχεία (ανά 100 g)
| Ενέργεια | 127 kcal |
|---|---|
| Πρωτεΐνη | 2,1 g |
| Υδατάνθρακες | 14,9 g |
| από τα οποία σάκχαρα | 1,1 g |
| Φυτικές ίνες | 0 g |
| Λιπαρά | 6,5 g |
| από τα οποία κορεσμένα | 1,1 g |
| Νάτριο | 480 mg |
Barcode: 5202581101038
Σκάναρέ το με την εφαρμογή Nutrola και το προϊόν καταγράφεται μόνο του.
Συχνές ερωτήσεις
Πόσες θερμίδες έχει το Onassis Gefüllte Weinblätter mit Reis | Dolmadakia | Feuilles de vignes;
Το Onassis Gefüllte Weinblätter mit Reis | Dolmadakia | Feuilles de vignes έχει 127 kcal ανά 100 g. Αυτή είναι η τιμή που δηλώνει ο παρασκευαστής στη συσκευασία.
Πόση πρωτεΐνη έχει το Onassis Gefüllte Weinblätter mit Reis | Dolmadakia | Feuilles de vignes;
Το Onassis Gefüllte Weinblätter mit Reis | Dolmadakia | Feuilles de vignes έχει 2,1 g πρωτεΐνη ανά 100 g. Στην ίδια ποσότητα έχει 14,9 g υδατάνθρακες και 6,5 g λιπαρά.
Ποιο είναι το barcode του Onassis Gefüllte Weinblätter mit Reis | Dolmadakia | Feuilles de vignes;
Το barcode του Onassis Gefüllte Weinblätter mit Reis | Dolmadakia | Feuilles de vignes είναι 5202581101038. Αν το σκανάρεις με την εφαρμογή Nutrola, το προϊόν καταγράφεται μόνο του, με τις θερμίδες και τα μακροθρεπτικά συμπληρωμένα.
Άλλα προϊόντα Onassis
Τα θρεπτικά στοιχεία προέρχονται από το Open Food Facts, με άδεια ODbL. Οι παρασκευαστές αλλάζουν κατά καιρούς τις συνταγές τους, γι’ αυτό οι τιμές είναι προσεγγιστικές: αν η συσκευασία γράφει κάτι άλλο, ισχύει η συσκευασία. Πηγές και άδειες.