Oriental Express
14 προϊόντα Oriental Express με θερμίδες και θρεπτικά στοιχεία ανά 100 g, σε αλφαβητική σειρά.
| Προϊόν | kcal |
|---|---|
| Νούντλς αυγών | 372 |
| Chilli Sauce Sriracha Mild | 115 |
| Coco | 210 |
| Family Noodles | 500 |
| Instant noodles | 454 |
| instant noodles vegan "chicken" flavour | 444 |
| noodle's beef | 463 |
| noodles vegan prawn flavour | 454 |
| Noodles With Chicken & Spring Onion | 459 |
| rice noodles Stir-Fry | 360 |
| spring rolls sauce | 353 |
| Stir-fry Asian Vegetables With Pineapple | 24 |
| Sushi Rice | 354 |
| Wasabi Paste | 333 |
Όλες οι τιμές είναι ανά 100 g. Πηγή: Open Food Facts (ODbL). Οι παρασκευαστές αλλάζουν κατά καιρούς τις συνταγές τους, γι’ αυτό οι τιμές είναι προσεγγιστικές. Πηγές και άδειες.