Tottis
23 προϊόντα Tottis με θερμίδες και θρεπτικά στοιχεία ανά 100 g, σε αλφαβητική σειρά.
| Προϊόν | kcal |
|---|---|
| κρουασανακια κακαο | 446 |
| Amaretti | 529 |
| Amaretti 40% Less Sugar | 480 |
| Amaretti Φουντούκι | 530 |
| amaretti lemon | 547 |
| Bruschettini Mixed Cheese | 454 |
| Champion | 472 |
| Chips Sea Salt | 558 |
| Gaufrettes au chocolat Amaretti | 529 |
| krouasanakia milfeig | 395 |
| Mini Bread Chips | 456 |
| Mini Brotchips Mit Tomate-Olive | 465 |
| Serenata | 480 |
| Serenata Croissant With Cocoa Cream Filling | 434 |
| Serenata Double | 537 |
| Serenata Double Fine European Wafers | 537 |
| Serenata max croissant | 383 |
| Serenata Maxi Vanilla | 530 |
| serenata peanut butter | 551 |
| Serenata twin dark | 570 |
| serenata Xtreme milfei | 420 |
| Wave Chips With Oregano Flavour | 549 |
| Waves Chips Oregano | 549 |
Όλες οι τιμές είναι ανά 100 g. Πηγή: Open Food Facts (ODbL). Οι παρασκευαστές αλλάζουν κατά καιρούς τις συνταγές τους, γι’ αυτό οι τιμές είναι προσεγγιστικές. Πηγές και άδειες.